FK 1.1
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
INTERCOM | Sebuah system komunikasi elektronik yang ditunjukan untuk pembicara, pengumuman, atau proses komunikasi yang terbatas dan hanya didalam suatu instansi atau dari bagian kebagian lain dalam satu instasi. | 1. Master station: unit yang mengatur dan mengendalikan system secara keseluruhan. 2. Sub-station: unit yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hub dengan master station. 3. Door station: unit ini hanya mampu melakukan hub dengan master station. 4. Intercom station: melakukan hub dan menerima arus percakapan, percakapan individual dan sinyal. 5. Wall mount station: pengerasan suara. 6. Belt pack: bagian intercom portable yang menggunakan belt sehingga membutuhkan handset. 7. Handset: penghubung koneksi telepon permanen. 8. Headset: penghubung intercom portable dari belt pack ketelinga dengan menggunakan gabungan mikropon. 9. Power supply: untuk menambahkan tenaga kepada semua unit. | |
CARA MENGUNAKAN/BERKOMUNIKASI DENGAN INTERCOM | |||
KOMUNIKATOR | KOMUNIKAN | ||
Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sampaikan tujuan menelepon. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Letakan handset kembali. | Ø Angkat telepon sebelum dering ketiga Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama, “dengan ardi..” Ø Tawarkan jasa, “ada yang bisa kami bantu..” Ø Balas pertanyaan dari komunikator. Ø Balas ucapan terima kasih dari komunikator. Ø Letakan handset kembali. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
PESAWAT TELEPON | Sebuah alat untuk menyampaikan informasi secara lisan dari satu pihak ke pihak lain dari jarak jauh, baik dalam lingkungan kantor maupun luar kantor. | 1. Bagian pemangil 2. Bagian dering 3. Bagian pengirim suara 4. Bagian dengar | |
CARA MENGUNAKAN/BERKOMUNIKASI DENGAN TELEPON | |||
KOMUNIKATOR | KOMUNIKAN | ||
Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam juga, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT ABC..” Ø Sampaikan tujuan menelepon. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Letakan handset kembali. | Ø Angkat telepon sebelum dering ketiga Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT Sriwijaya..” Ø Tawarkan jasa, “ada yang bisa kami bantu..” Ø Balas pertanyaan dari komunikator. Ø Balas ucapan terima kasih dari komunikator. Ø Letakan handset kembali. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.3.1
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
FACSIMILE SETTING MANUAL | Sebuah alat untuk menyampaikan informasi/mengirim informasi serupa atau sering disebut dengan mesin fotocopy jarak jauh. Dengan setting manual dapat menerima telepon sekaligus menerima/mengirim dokumen fax. | 1. Display 2. Tombol-tombol fungtion 3. Tombol valume 4. Tombol-tombol nomor 5. Tombol speed dial 6. Tombol redial 7. Tombol start 8. Tombol stop 9. Tombol copy/help 10. Resolution/reception mode 11. Speker 12. Hold/ search 13. Pembuka panel | |
CARA MENGUNAKAN/BERKOMUNIKASI DENGAN FACSIMILE | |||
KOMUNIKATOR | KOMUNIKAN | ||
Ø Pengaturan setting manual dengan menekan tombol mode sampai displaynya tampil tulisan MAN. Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam juga, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT ABC..” Ø Sampaikan tujuan menelepon untuk mengirim fax. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Tekan tombol START Ø Letakan handset kembali. | Ø Pengaturan setting manual dengan menekan tombol mode sampai displaynya tampil tulisan MAN. Ø Angkat telepon sebelum dering ketiga Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT Sriwijaya..” Ø Tawarkan jasa, “ada yang bisa kami bantu..” Ø Balas pertanyaan dari komunikator. Ø Balas ucapan terima kasih dari komunikator. Ø Tekan tombol START Ø Letakan handset kembali. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.3.2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
FACSIMILE SETTING FAX ONLY | Sebuah alat untuk menyampaikan informasi/mengirim informasi serupa atau sering disebut dengan mesin fotocopy jarak jauh. Dengan setting manual hanya dapat menerima fax. | 1. Display 2. Tombol-tombol fungtion 3. Tombol valume 4. Tombol-tombol nomor 5. Tombol speed dial 6. Tombol redial 7. Tombol start 8. Tombol stop 9. Tombol copy/help 10. Resolution/reception mode 11. Speker 12. Hold/ search 13. Pembuka panel | |
CARA MENGUNAKAN/BERKOMUNIKASI DENGAN FACISIMILE | |||
KOMUNIKATOR | KOMUNIKAN | ||
Ø Pengaturan setting manual dengan menekan tombol mode sampai displaynya tampil tulisan MAN. Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ketika di handset terdengar bunyi, “crut……” maka mode pengaturan nomor yang dituju telah di setting dengan fax only. Ø Lansung saja tekan tombol START Ø Letakan handset kembali. | Ø Pengaturan setting fax only dengan menekan tombol mode sampai displaynya tampil tulisan fax. Ø hanya berbunyi nada “kring…” (tak usah di hiraukan) tapi jika diangkat suara dari komunikator tak akan terdengar. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.4.1
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
KEY TELEPHONE/OPERATOR | Sebuah alat switchboard sederhana melalui operator. | 1. Handset 2. Numeric Key 3. Body telepon | |
CARA MENGUNAKAN DAN CARA BERKOMUNIKASI (SEBAGAI OPERATOR) | |||
OPERATOR/KOMUNIKAN | KOMUNIKATOR | ||
Ø Angkat telepon sebelum dering ketiga Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT Sriwijaya..” Ø Tawarkan jasa, “ada yang bisa kami bantu..” Ø Balas pertanyaan dari komunikator. Ø Balas ucapan terima kasih dari komunikator. Ø Letakan handset kembali. | Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam juga, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT ABC..” Ø Sampaikan tujuan menelepon. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Letakan handset kembali. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.4.2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
KEY TELEPHONE/MEMIDAHKAN DERING | Sebuah alat switchboard sederhana apabila yang dihubungi tidak dapat melayani telepon yang masuk maka dapat di alihkan ke nomor lain untuk menjawab t elepon yang masuk. | 1. Handset 2. Numeric Key 3. Body telepon | |
CARA MENGUNAKAN DAN CARA BERKOMUNIKASI | |||
KOMUNIKATOR | OPERATOR | ||
Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam juga, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT ABC..” Ø Sampaikan tujuan menelepon. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Letakan handset kembali. | CARA MEMINDAHKAN DERING Ø Angkat headset dengan tangan kiri Ø Tekan FWD/DND Ø Masukan nomor ekstansi yang akan membantu menjawab telepon masuk. Ø Tutup headset kembali. CARA CARA MENGAKTIFKAN KEMBALI Ø Angkat headset Ø Tekan DND/FWD Ø Tekan “nol” Ø Letakan kembali handset kembali. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 1.4.3
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT KOMUNIKASI)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
PESAWAT TELEPON (PROGRAM BANTU MENJAWAB) | Sebuah alat switchboard sederhana melalui operator terlebih dahulu untuk disambungkan ke nomor ekstansi yang dituju. | 1. Handset 2. Numeric Key 3. Body telepon | |
CARA MENGUNAKAN DAN CARA BERKOMUNIKASI | |||
KOMUNIKATOR | OPERATOR/KOMUNIKAN | ||
Ø Angkat handset dengan tangan kiri dan tekan nomor yang dituju. Ø Ucapkan salam juga, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT ABC..” Ø Sampaikan tujuan menelepon yaitu untuk di sambungkan ke nomor yang di maksud. Ø Setelah tersambung dengan nomor yang dinginkan mulailah berbicara kembali dan maksud menelepon. Ø Tutup telepon dengan ucapkan “terima kasih” Ø Letakan handset kembali. | Ø Angkat telepon sebelum dering ketiga Ø Ucapkan salam, “selamat pagi,..” Ø Sebutkan nama instansi, “dengan PT Sriwijaya..” Ø Tawarkan jasa, “ada yang bisa kami bantu..” Ø Balas pertanyaan dari komunikator, “mohon untuk menunggu sebentar..” Ø Tekan FWD/DND, Ø Tekan “Transfer” dan nomor yang ingin disambungkan. Ø Jika sudah tersambung ke nomor yang inginkan, bilang kalau ada yang ingin berbicara dengan saudara. Ø Letakan handset kembali. Ø Maka nomor yang sambugkan telah tersambung dengan penelepon/komunkaor. | ||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT PELINDUNG DOKUMEN)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
LAMINATOR | Sebuah peralatan kantor untuk melindungi bahan liminating seperti sertifikat, KTP, dll dari sobek atau pun basah dan tergores sehingga tidak rusak. | 1. Foild 2. Liminate 3. Cold 4. Pw 5. Ready 4. Tombol power ON/OFF | |
CARA MENGUNAKAN LAMINATOR | |||
Ø Masukan kabel Liminator ke stop kontak yang ada Ø Tekan tombol power ON Ø Geser tombol ke Liminate Ø Tunggu sampai lampu readynya nyalah Ø Selama menunggu lampu readynya menyalah, kita siapkan duluh bahan yang akan diliminating terlebih dahuluh: Ø Siapkan bahanya berupa kertas yang akan diliminating Ø Masukan kertas tersebut ke plastik khusus buat liminating Ø Dengan ukuran tepi kanan ukuran 4 mm dan tepi atas pass dengan lipatan plastiknya Ø Ketika lampunya ready menyalah, maka masukan bahan yang sudah dibungkus dengan plastik liminating tadi dengan posisi atas terlebih dahulu di masukan ke mesin liminator. Ø Tunggu sampai keluar Ø Selesai | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 3
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT PEMOTONG KERTAS)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
PAPER CUTTER | Sebuah peralatan kantor untuk memotong kertas serta merapikan kertas agar tersusun rapi dengan garis tepi yang sama dan yang diinginkan. | 1. Mistar pengukur (untuk mengukur kertas) 2. Alat perapat kertas 3. Pengunci bak sampah 4. Tebal mata pisau 4/5 mm 5. Pisau 6. Penekan kertas 7. Ukuran-ukuran kertas (folio sampai A4) | |
CARA MENGUNAKAN MESIN PEMOTONG KERTAS | |||
Ø Siapkan mesin pemotong kertasnya Ø Siaipkan kertas yang akan dipotong atau bahan lainya Ø Angkat pisaunya Ø Ukur tepi pisaunya dengan kertas yang siap dipotong Ø Buka bak sampahnya Ø Rapatkan kertasnya sesuai dengan ukuran Ø Tahan kertasnya dengan penahan kertas Ø Potong sesuai dengan ukurannya Ø Maka kertasnya terpotong Ø Dan sampahnya dibuang | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 4
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT PENGHANCUR DOKUMEN)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
PAPER SHREDDER | Sebuah peralatan kantor untuk menghancurkan dokumen berupa kertas seperti surat, arsip, laporan dll | 1. Tombol power 2. Tombol back untuk membatalkan dan mengulangkan kertas yang terlanjur dihancurkan sebelum kertas tersebut hancur total 3. Bak sampah: untuk menampung sampah hasil penghancur. 4. Pisau pemotong kertas | |
CARA MENGUNAKAN MESIN PENGHANCUR KERTAS | |||
Ø Siapkan mesin paper shreddernya Ø Sambungkan kabelnya ke stop kontak listik Ø Siapkan kertas yang akan dihancurakn Ø Letakan kertasnya tepatnya ditengah dimata pisau pemotong Ø Tekan tombol power ON Ø Maka secara otomatis kertasnya akan tetarik sendiri dan terpotong Ø Sehingga kertasnya akan hancur dan tak dapat di sambungkan lagi | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 5
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT TIMBANGAN)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | ||
MESIN TIMBANGAN | Sebuah peralatan kantor untuk menimbang suatu barang atau produk yang dibeli oleh komsumen dengan harga yang telah ditentukan. | 1. Power ON/OFF 2. Preset keys/Dep 3. Numeric key 4. Tare key 5. Clear key 6. Auto key 7. Multiple key 8. Minus key 9. Re zero key 10. Mode set key 11. Total transcation 12. Unutk memprogram 13. Hold (menahan ….+/….8 detik) 14. Costumer display 15. Harga $/kg 16. Value/mulai dari hasil kg+$/kg (operator display) | ||
CARA MENGUNAKAN MESIN TIMBANGAN | ||||
CARA MEMPROGRAM MESIN TIMBANGAN: 1. Masukan kabel ke stop kontak 2. Tekan power ON 3. Tekan M2x 4. Masukan harga, selajutnya departemen 5. Tekan M2x 6. Cek CARA MENGUNAKAN MESIN TIMBANGAN TANPA KERANJANG: 1. Masukan kabel ke stop kontak 2. Tekan power ON 3. Letakan barang diatas timbangan 4. Masukan harga barang 5. Tekan clear untuk menghapus harga | CARA MENGGUKAN MESIN TIMBANGAN DENGAN KERANJANG: 1. Masukan kabel ke stop kontak 2. Tekan power ON 3. Letakan keranjang 4. Tekan tare 5. Letakan barang dibeli, masukan harga. 6. Setelah selesai ambil barang dan keranjang 7. Tekan clear serta tare CARA MENGHAPUS PROGRAM: 1. Masukan kabel ke stopkontak 2. Tekan power ON 3. Tekan M2x 4. Masukan harga nol, selanjutnya departemen yang mau dihapus 5. Tekan M2x Cek kembali, apakah sudah terhapus. | |||
EVALUASI/PENILAIAN | ||||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||
|
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 6.1
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT PENJILIDAN)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
MESIN BINDER MANUAL | Sebuah peralatan kantor untuk menjilid dokumen/informasi dengan menggunakan spiral plastik. | 1. Handle pembuka spiral dan pelobang kertas 2. Metal comb holding fingers 3. Pembebas kertas 4. Pengatur ketebalan (adjusker) 5. Pengunci pembebas kertas 6. Drawer (gigi pelobang) 7. Mistar | |
CARA MENGUNAKAN MESIN PENGHANCUR KERTAS | |||
Ø Siapkan kertas yang akan dijilid Ø Atur adjuster Ø Masukan tepi kertas yang akan dibolong Ø Tarik handle kearah tubuh kita, sampai terdengar bunyi krek..krek.. Ø Lihat apakah kertas sudah bolong dengan benar, dan handle letakan kembalikan ketempat semula Ø Siapkan dan psang spiral plastic ke metal comb, kemudian dorong handle kearah berlawanan/menjahui tubuh kita Ø Ambil kertas yang sudah dibolong tadi dan masukan ke spiral plastic yang sudah terbuka Ø Tarik handle kearah kita sehingga spiral plastik tertutup Ø Ambil dokumen yang sudah terjilid. Ø Selesai. | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 6.2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(ALAT PENJILIDAN)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
MESIN BINDER ELEKTRIK | Mesin ini dapat digunakan untuk menjilid dokumen atau informasi dengan menggunakan spiral plastic maupun kawat spiral. | 1. Wastebin: collects waste paper chips 2. Paper holder: well hold document to be punching 3. Plastic comb opening lever 4. Metal hooks: open plastic comb by hooking the finger rings 5. Front paper stopper 6. Wire comb closing handle 7. Metal comb holding finger 8. Paper edge guide: left or right 2 steps adjustable punching depth 9. Punching slot 10. Punching swith 11. Adjuster: for wire comb diameter 12. Slot: for wire comb closing 13. Press street: holding the wire comb 14. Power ON/OFF | |
CARA MENGUNAKAN MESIN PENGHANCUR KERTAS | |||
Ø Masukan kable power ke stopkontak Ø Hidupkan mesin Ø Mengatur skala ketebalan pasak pinger Ø Mengatur lebar sempitnya pisau binding 6/12 atau 14-51 Ø Mengatur tebal sempitnya binding (11) Ø Langkah-langkah kerjanya: a. Binding plastik 1. Masukan kertas yang akan dilubangi max 5 lembar kepisau plastic (pisau blakang) 2. Tekan punching 3. Pasang plastic binding di geregaji binding (7) 4. Atur ketebalan balok pressing (11/15) 5. Tarik handle kearah kita 6. Pasang kertas pada binding secara merata b. Binding kawat 1. Masukan kertas yang akan dilubangi max 5 lembar kepisau plastic (pisau blakang) 2. Tekan punching 3. Pasang kawat pada penjepit dinding (13) 4. Atur (11) dan nomor (12) otomatis 5. Pasang kertas yang dilubangi 6. Masukan proses penjilidan 7. Tarik handle pelan-pelan kerah kita. | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 7.1
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(MESIN KAS)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
ELEKTRONIC CASH REGISTER | Untuk memprogram suatu mesin kasir dan menyimpan suatu data penjualan serta menjumlahkan, mengalikan barang yang dibeli oleh konsumen. | 1. Cash # (casher keys) 2. Mode switch/power SK 3. VAT (value added/tax keys) 4. EX (crurrency Exchange) 5. #/TM: non add/time drop 6. %: precent 7. CR: credit 8. CH: cheque 9. TL: total 10. Depatement 11. Numeric 12. RCPT: receipt 13. (.): decimal/koma 14. RA: received on account Keys 15. ∞ :void untuk membatalkan kesalahan yang diketahui 16. RF: re-found 17. PO: pard-out 18. NS: no sale 19. VP: valldation printing 20. Receiper paper 21. Jurnal paper 22. X: multiplication 23. CL: clear 24. PLU: price look up | |
CARA MENGUNAKAN MESIN KAS | |||
Ø Siapkan mesin kas, kunci OP/MA serta sambungkan kelistrik Ø Masukan AK ke mode switch dan putar ke REG Ø Masukan kode kasir, tekan Cash # Ø Transaksi biasa Rumus: harga depatement ST masukan uang yang dibayar TL Ø Transaksi perkalian Rumus perkalian: x harga satuan Dep ST masukan uang yang dibayar TL Ø Rumus desiamal perngalian dec x harga satuan dep ST masukan uang yang dibayar TL | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 7.2
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(MESIN KAS)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
ELECTRONIC CASH REGISTER (PEMROGRAMAN) | Untuk memprogram suatu mesin kasir dan menyimpan suatu data penjualan serta menjumlahkan, mengalikan barang yang dibeli oleh konsumen. | 1. Cash # (casher keys) 2. Mode switch/power SK 3. VAT (value added/tax keys) 4. EX (crurrency Exchange) 5. #/TM: non add/time drop 6. %: precent 7. CR: credit 8. CH: cheque 9. TL: total 10. Depatement 11. Numeric 12. RCPT: receipt 13. (.): decimal/koma 14. RA: received on account Keys 15. ∞ :void untuk membatalkan kesalahan yang diketahui 16. RF: re-found 17. PO: pard-out 18. NS: no sale 19. VP: valldation printing 20. Receiper paper 21. Jurnal paper 22. X: multiplication 23. CL: clear 24. PLU: price look up | |
CARA MEMPROGRAM WAKTU, TANGGAL, DAN HARGA | |||
MEMPROGRAM WAKTU: Ø Siapkan mesin kas, kunci OP/MA serta sambungkan kelistrik Ø Putar kunci ke PGM Ø Tekan code 2611 Ø Tekan past (.) Ø Tekan x (multiple) Ø Masukan jam dengan format (15.15) Ø Akhir dengan TL MEMPROGRAM TANGGAL: Ø Siapkan mesin kas, kunci OP/MA serta sambungkan kelistrik Ø Putar kunci ke PGM Ø Tekan code 2610 Ø Tekan past (.) Ø Tekan kali (x) Ø Masukan tanggal dengan format 120410 Ø Akhiri dengan TL MEMPROGRAM HARGA: Ø Siapkan mesin kas, kunci OP/MA serta sambungkan kelistrik Ø Putar kunci ke PGM Ø Masukan kode 1210 Ø Tekan past (.) Ø Tekan kali (x) Ø Masukan kode yang akan diprogramkan Ø Tekan kali (x) Ø Masukan harganya barang Ø Tekan #/TM Ø Akhiri dengan TL/NS | |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
FK 8
JOBSHET MENGOPRASIKAN PERLATAN DAN PERABOTAN KANTOR
(PERABOTAN KANTOR)
NAMA ALAT | FUNGSI | IDENTIFIKASI | |
PERABOTAN KANTOR | Seperangkat perabot kerja untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi direktur, staf, tenaga rasional. | 1. Dierktur: - Meja kerja satu biru (berbagai tipe) - Kursi tipe direktur - Perlengkapan tambahan (telepon, fax, computer, kalender, tali cabinet, honofy, standing pen, dll) 2. Staf: - Meja kerja setengah biru 3. Tenaga operasional: - meja kerja | |
CARA MENGUNAKAN | |||
| |||
EVALUASI/PENILAIAN | |||
IDENTIFIKASI | CARA KERJA | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
|
|
|
|
Dosen Pengampu Yogyakarta, Mei 2010
Praktikan,
PURWANTO, M.M SHANDRA ARDIANSYAH
NIP. 19570403 198303 1 005 NIM. 09402241007
sumber: Shandra Ardiansyah, 2011.Zinkser Blog (http://zinkser.blogspot.com). Universitas Negeri yogyakarta jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran : Yogyakarta
0 komentar:
Posting Komentar
“Komentarnya yang membangun, yaa”.